<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia, Avances de Tecnologia y Web &#187; Discos Duros</title>
	<atom:link href="http://btecnologia.com/tag/discos-duros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://btecnologia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 00:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comprobar la velocidad de lectura y escritura del Disco Duro</title>
		<link>http://btecnologia.com/comprobar-la-velocidad-de-lectura-y-escritura-del-disco-duro/</link>
		<comments>http://btecnologia.com/comprobar-la-velocidad-de-lectura-y-escritura-del-disco-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[CrystalDiskMark]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades para la PC]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades para Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btecnologia.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[CrystalDiskMark es un programa capaz de comprobar la velocidad de lectura y escritura del Disco Duro, aunque es un programa sencillo, te permitirá detectar errores o problemas que surjan en tu Disco Duro mediante la velocidad de lectura o escritura. El programa cuenta con una interfaz sencilla en la cual podrás ver dos secciones, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1200" title="CrystalDiskMark" src="http://btecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/CrystalDiskMark.jpg" alt="" width="416" height="378" /></p>
<p><strong>CrystalDiskMark</strong> es un programa capaz de <strong>comprobar la velocidad de lectura y escritura del Disco Duro</strong>, aunque es un programa sencillo, te permitirá detectar errores o problemas que surjan en tu Disco Duro mediante la velocidad de lectura o escritura.</p>
<p>El <strong>programa</strong> cuenta con una interfaz sencilla en la cual podrás ver dos secciones, la de lectura &#8221;read&#8221; y la escritura &#8221;write&#8221;, y por medio de estas secciones podrás comprobar la velocidad de cada una.<span id="more-1199"></span></p>
<p><strong>CrystalDiskMark</strong> es uno de esos programas simples, y que a pesar de su simplicidad, pueden ser muy útiles para poder detectar circunstancias o problemas en nuestro equipo. Funciona con Windows 2000, Windows XP, Vista y Windows 7.</p>
<p><strong>Descargar CrystalDiskMark Gratis</strong> | <a href="http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html" target="_blank" rel="nofollow">Crystalmark.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btecnologia.com/comprobar-la-velocidad-de-lectura-y-escritura-del-disco-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffalo Ministation Metro, nuevos discos duros portátiles</title>
		<link>http://btecnologia.com/buffalo-ministation-metro-nuevos-discos-duros-portatiles/</link>
		<comments>http://btecnologia.com/buffalo-ministation-metro-nuevos-discos-duros-portatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Ángel Fitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo Ministation Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros Externos Portátiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btecnologia.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Buffalo ha dado a conocer su nueva gama de discos duros externos, conocidos como Buffalo Ministation Metro, que según el fabricante ofrecen una gran resistencia a los golpes. Estos nuevos discos se presentan en tres capacidades, 320 GB, 500 GB y 1 TB y cuentan con una encriptación de 256 bits para que te quedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://btecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/Buffalo-MiniStation-Metro-Portable-Hard-Drive-Makes-It-To-Japan-2-e1281477977910.jpg" alt="" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-1019" /><br />
<strong>Buffalo</strong> ha dado a conocer su nueva gama de discos duros externos, conocidos como <strong>Buffalo Ministation Metro</strong>, que según el fabricante ofrecen una gran resistencia a los golpes.<br />
Estos nuevos discos se presentan en tres capacidades, 320 GB, 500 GB y 1 TB y cuentan con una <strong>encriptación</strong> de 256 bits para que te quedes tranquilo.<br />
<span id="more-1018"></span><br />
Además estos nuevos dispositivos cuentan con software adicional, el llamado <strong>Buffalo Tools Software</strong> que nos permitirá acciones adicionales como realizar copias de seguridad de nuestros datos (Buffalo Backup) o <strong>TurboPC</strong> que configura el disco para que la transferencia de datos sea lo más rápida posible.</p>
<p>Su peso es de 240 gramos y se encuentran disponibles en 3 colores, azul, blanco perla y rojo rubí.<br />
Su precio va desde los 146 dólares para el modelo de 320 GB a los 295 dólares del de 1 TB, pasado por los 183 dólares del modelo de 500 GB.</p>
<p>Vía: <a target="_blank" href="http://gadgets.softpedia.com/news/Buffalo-MiniStation-Metro-Portable-Hard-Drive-Makes-It-To-Japan-11088-01.html">Softpedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btecnologia.com/buffalo-ministation-metro-nuevos-discos-duros-portatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveon SPM1200HD, el primer disco duro multimedia que reproduce contenidos 3D</title>
		<link>http://btecnologia.com/sveon-spm1200hd-el-primer-disco-duro-multimedia-que-reproduce-contenidos-3d/</link>
		<comments>http://btecnologia.com/sveon-spm1200hd-el-primer-disco-duro-multimedia-que-reproduce-contenidos-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorias]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos de Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos de Almacenamiento Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Memorias Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductores Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sveon SPM1200HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btecnologia.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[El Sveon SPM1200HD es el primer reproductor multimedia que se postula para presentar contenidos en calidad 3D. El aparato en sí, nos permite reproducir contenidos con una resolución de hasta 1080p y también incluye un sintonizador TDT de alta definición. El usuario final podrá reproducir casi cualquier tipo de contenido multimedia en caso de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://btecnologia.com/wp-content/uploads/2010/07/Sveon-SPM1200HD.jpg" alt="" title="Sveon SPM1200HD" width="450" height="245" class="aligncenter size-full wp-image-556" /></p>
<p>El <strong>Sveon SPM1200HD</strong> es el primer reproductor multimedia que se postula para presentar contenidos en <strong>calidad 3D</strong>. El aparato en sí, nos permite reproducir contenidos con una resolución de hasta 1080p y también incluye un sintonizador TDT de alta definición.</p>
<p>El usuario final podrá reproducir casi cualquier tipo de contenido multimedia en caso de que no haya <strong>contenidos en 3D</strong> para disfrutar, además de que el Sveon SPM1200HD puede reproducir fácilmente cualquier tipo de video en alta definición.</p>
<p><strong>Sveon SPM1200HD</strong> es capaz de reproducir en cuanto a audio o sonido, los códecs AC3 y Dolby Digital Plus, con salidas de audio multicanal óptica y coaxial, logra la <strong>combinación de sintonizador y disco duro</strong> de excelente manera.<span id="more-555"></span></p>
<p>El <strong>Sveon SPM1200HD </strong>vendrá con un disco de 1 terabyte y contara con un precio estimado de 200 euros.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.tusequipos.com/2010/07/23/sveon-spm1200hd-primer-disco-duro-multimedia-fullhd-compatible-3d/" target="_blank">TusEquipos.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btecnologia.com/sveon-spm1200hd-el-primer-disco-duro-multimedia-que-reproduce-contenidos-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberar espacio en tus discos duros con Duplicate Cleaner</title>
		<link>http://btecnologia.com/liberar-espacio-en-tus-discos-duros-con-duplicate-cleaner/</link>
		<comments>http://btecnologia.com/liberar-espacio-en-tus-discos-duros-con-duplicate-cleaner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros]]></category>
		<category><![CDATA[Duplicate Cleaner]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades para la PC]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades para Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btecnologia.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres liberar espacio en tus discos duros, Duplicate Cleaner es la utilidad adecuada, este programa es una gran utilidad que te ayudará a mantener tus discos duros libres de archivos duplicados y liberar espacio en tu disco duro que puede ser útil para que otros archivos importantes ocupen ese lugar. Para poder utilizar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://btecnologia.com/wp-content/uploads/2010/07/Duplicate-Cleaner.jpg" alt="" title="Duplicate Cleaner" width="450" height="352" class="alignnone size-full wp-image-440" /></p>
<p>Si quieres liberar espacio en tus discos duros, <strong>Duplicate Cleaner</strong> es la utilidad adecuada, este programa es una gran utilidad que te ayudará a mantener tus <strong>discos duros</strong> libres de archivos duplicados y liberar espacio en tu disco duro que puede ser útil para que otros archivos importantes ocupen ese lugar.</p>
<p>Para poder utilizar las funciones de <strong>Duplicate Cleaner</strong>, sólo tienes que seleccionar la unidad o la carpeta que quieres analizar y después de algunos minutos, el programa listará en una ventana a todos los <strong>archivos duplicados</strong> que ha localizado y si quieres puedes usar el comando para eliminarlos.</p>
<p>Si hablamos de las opciones que ofrece Duplicate Cleaner es que puedes seleccionar la forma para poder comparar a dos archivos (ya sea por nombre, por tamaño o por fecha), poder personalizar la selección de los archivos encontrados (borrar los archivos antiguos o de mayor peso), también definir la orden de limpieza (borrar archivos duplicados o moverlos a otra carpeta temporalmente) y exportar resultados a CSV.<span id="more-439"></span></p>
<p>En definitiva Duplicate Cleaner es un programa gratis con el cual podrás <strong>mantener limpios a tus discos duros</strong> y así liberar espacio o darle cabida a nuevos archivos, este programa es compatible con Windows XP, Vista y Windows 7.</p>
<p><strong>Descargar Duplicate Cleaner Programa Gratis </strong>| <a href="http://duplicate-cleaner.softonic.com/universaldownloader-launch">Haz clic aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btecnologia.com/liberar-espacio-en-tus-discos-duros-con-duplicate-cleaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbatim GT, disco duro externo con un diseño agradable</title>
		<link>http://btecnologia.com/verbatim-gt-disco-duro-externo-con-un-diseno-agradable/</link>
		<comments>http://btecnologia.com/verbatim-gt-disco-duro-externo-con-un-diseno-agradable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorias]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros Externos]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros Externos Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Verbatim GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btecnologia.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de Verbatim presenta a los nuevos discos duros externos portátiles que han bautizado como Verbatim GT. Estos nuevos discos duros externos tienen un diseño exclusivo y al llevar la palabra GT, podemos hablar de las rayas que usan o usaban los automóviles de carreras clásicos. Los Verbatim GT tienen una capacidad de almacenamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-437" title="Verbatim GT" src="http://btecnologia.com/wp-content/uploads/2010/07/Verbatim-GT.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>La compañía de <strong>Verbatim</strong> presenta a los nuevos <strong>discos duros externos portátiles</strong> que han bautizado como <strong>Verbatim GT</strong>. Estos nuevos discos duros externos tienen un diseño exclusivo y al llevar la palabra GT, podemos hablar de las rayas que usan o usaban los automóviles de carreras clásicos.</p>
<p>Los <strong>Verbatim GT</strong> tienen una capacidad de almacenamiento de hasta 500 GB y es totalmente portátil con un peso de solo 152 gramos, estos dispositivos portátiles los podrás adquirir a un precio de 90 euros (120 dolares).<span id="more-436"></span></p>
<p>Sin embargo los Verbatim GT solamente utilizan <strong>puertos USB 2.0</strong>, dejando fuera a la versión 3.0, además viene con un software para ahorrar consumo en funcionamiento y realizar copias de seguridad con facilidad.<br />
<BR><br />
Visitar el Sitio Web Oficial | <a href="http://www.verbatim.es/" target="_blank">Verbatim.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btecnologia.com/verbatim-gt-disco-duro-externo-con-un-diseno-agradable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrystalDiskInfo, un programa que analiza tus discos duros</title>
		<link>http://btecnologia.com/crystaldiskinfo-un-programa-que-analiza-tus-discos-duros/</link>
		<comments>http://btecnologia.com/crystaldiskinfo-un-programa-que-analiza-tus-discos-duros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Disco Duro]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btecnologia.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[CrystalDiskInfo es un programa totalmente gratuito creado por Crystal Dew World. Este programa es capaz de proporcionarnos la información completa de los discos duros (HDD) que tengamos instalados en nuestro equipo de cómputo. El programa permite analizar el disco o los discos duros cada cierto tiempo. También podemos ver que CrystalDiskInfo te mostrara los resultado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://btecnologia.com/wp-content/uploads/2010/07/Disco-Duro.jpg" alt="" title="CrystalDiskInfo" width="450" height="191" class="aligncenter size-full wp-image-385" /></p>
<p><strong>CrystalDiskInfo</strong> es un programa totalmente gratuito creado por Crystal Dew World. Este programa es capaz de proporcionarnos la información completa de los <strong>discos duros (HDD)</strong> que tengamos instalados en nuestro equipo de cómputo.</p>
<p>El programa permite analizar el disco o los discos duros cada cierto tiempo. También podemos ver que CrystalDiskInfo te mostrara los resultado gráficamente que te serán muy útiles para conocer la evolución de la temperatura o de las horas de funcionamiento.<span id="more-384"></span></p>
<p><strong>En resumen CrystalDiskInfo nos brindara información sobre las siguientes características: </strong></p>
<p>• Marca<br />
• Tamaño<br />
• Estado<br />
• Temperatura<br />
• Espacio libre<br />
• Interfaz<br />
• Letra de asignación<br />
• Serial </p>
<p>Como una de las grandes ventajas con la que cuenta este programa es que ahorraremos tiempo en poder diagnosticar <strong>problemas con los discos duros</strong>, pues es capaz verifica el estado en segundos; También lo podemos configurar para que Auto-refresque el estado del disco duro y asi obtener la información más reciente de lo que sucede con el disco. El programa es totalmente compatible con <strong>Windows XP, Vista y Windows 7</strong>.<br />
<BR><br />
<strong>Descargar CrystalDiskInfo Programa Gratis</strong> | <a href="http://crystaldiskinfo.softonic.com/universaldownloader-launch">Haz clic aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btecnologia.com/crystaldiskinfo-un-programa-que-analiza-tus-discos-duros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba y su nueva serie de discos externos: STOR.E ALU2</title>
		<link>http://btecnologia.com/toshiba-y-su-nueva-serie-de-discos-externos-stor-e-alu2/</link>
		<comments>http://btecnologia.com/toshiba-y-su-nueva-serie-de-discos-externos-stor-e-alu2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorias]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas de Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros Externos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Diaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://btecnologia.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba también se mete con cierto empuje a la venta de discos duros externos con la nueva serie de STOR.E ALU 2, esta serie de discos de almacenamiento externo, están conformados por discos de 2,5 y 3,5 pulgadas. En los modelos de 2.5 pulgadas podemos ver discos con un almacenamiento de 320 GB, 500 GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://btecnologia.com/wp-content/uploads/2010/07/Discos-Duros.jpg" alt="" title="Discos Duros" width="450" height="315" class="aligncenter size-full wp-image-347" /></p>
<p><strong>Toshiba</strong> también se mete con cierto empuje a la venta de discos duros externos con la nueva serie de <strong>STOR.E ALU 2</strong>, esta serie de <strong>discos de almacenamiento externo</strong>, están conformados por discos de 2,5 y 3,5 pulgadas.</p>
<p>En los modelos de 2.5 pulgadas podemos ver discos con un almacenamiento de 320 GB, 500 GB y hasta 640 GB. En cuanto a los discos de 3.5 pulgadas vemos los modelos de 500 GB, 640 GB, 1 TB, 1,5 TB y 2 TB respectivamente.</p>
<p>Quizás el aspecto que le falto echarle ganas a <strong>Toshiba</strong> fue el de no implementar el funcionamiento con <strong>USB 3.0</strong>, ya que estos discos duros externos funcionan con el <strong>USB 2.0</strong> a velocidades de transferencia de hasta 480 Mb/s. Estos dispositivos se esperan que se lancen este mismo mes de julio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://btecnologia.com/toshiba-y-su-nueva-serie-de-discos-externos-stor-e-alu2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

